最新:112030247期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112030247 | 05-29 23:55:00 | 2+1+1=04 |
112030246 | 05-29 23:50:00 | 0+9+9=18 |
112030245 | 05-29 23:45:00 | 1+4+5=10 |
112030244 | 05-29 23:40:00 | 8+5+0=13 |
112030243 | 05-29 23:35:00 | 5+6+6=17 |
112030242 | 05-29 23:30:00 | 5+2+6=13 |
112030241 | 05-29 23:25:00 | 8+6+7=21 |
112030240 | 05-29 23:20:00 | 1+1+6=08 |
112030239 | 05-29 23:15:00 | 0+1+7=08 |
112030238 | 05-29 23:10:00 | 3+4+1=08 |
112030237 | 05-29 23:05:00 | 2+7+6=15 |
112030236 | 05-29 23:00:00 | 5+8+0=13 |
112030235 | 05-29 22:55:00 | 1+1+2=04 |
112030234 | 05-29 22:50:00 | 7+6+0=13 |
112030233 | 05-29 22:45:00 | 7+4+8=19 |
112030232 | 05-29 22:40:00 | 1+9+9=19 |
112030231 | 05-29 22:35:00 | 2+8+3=13 |
112030230 | 05-29 22:30:00 | 8+3+4=15 |
112030229 | 05-29 22:25:00 | 7+2+7=16 |
112030228 | 05-29 22:20:00 | 5+3+3=11 |
112030227 | 05-29 22:15:00 | 4+2+3=09 |
112030226 | 05-29 22:10:00 | 4+4+2=10 |
112030225 | 05-29 22:05:00 | 4+3+7=14 |
112030224 | 05-29 22:00:00 | 6+7+5=18 |
112030223 | 05-29 21:55:00 | 7+0+4=11 |
112030222 | 05-29 21:50:00 | 2+2+5=09 |
112030221 | 05-29 21:45:00 | 3+8+1=12 |
112030220 | 05-29 21:40:00 | 0+6+0=06 |
112030219 | 05-29 21:35:00 | 7+8+0=15 |
112030218 | 05-29 21:30:00 | 9+0+9=18 |
112030217 | 05-29 21:25:00 | 9+8+2=19 |
112030216 | 05-29 21:20:00 | 3+5+3=11 |
112030215 | 05-29 21:15:00 | 2+9+3=14 |
112030214 | 05-29 21:10:00 | 4+4+8=16 |
112030213 | 05-29 21:05:00 | 4+4+7=15 |
112030212 | 05-29 21:00:00 | 5+0+6=11 |
112030211 | 05-29 20:55:00 | 8+0+4=12 |
112030210 | 05-29 20:50:00 | 4+8+5=17 |
112030209 | 05-29 20:45:00 | 0+8+5=13 |
112030208 | 05-29 20:40:00 | 8+4+5=17 |
112030207 | 05-29 20:35:00 | 1+8+4=13 |
112030206 | 05-29 20:30:00 | 5+5+5=15 |
112030205 | 05-29 20:25:00 | 8+6+6=20 |
112030204 | 05-29 20:20:00 | 1+3+8=12 |
112030203 | 05-29 20:15:00 | 2+6+5=13 |
112030202 | 05-29 20:10:00 | 0+4+7=11 |
112030201 | 05-29 20:05:00 | 5+2+0=07 |
112030200 | 05-29 20:00:00 | 0+2+1=03 |
112030199 | 05-29 19:55:00 | 6+7+5=18 |
112030198 | 05-29 19:50:00 | 0+9+6=15 |
112030197 | 05-29 19:45:00 | 4+1+8=13 |
112030196 | 05-29 19:40:00 | 0+9+5=14 |
112030195 | 05-29 19:35:00 | 5+3+1=09 |
112030194 | 05-29 19:30:00 | 4+0+4=08 |
112030193 | 05-29 19:25:00 | 6+7+7=20 |
112030192 | 05-29 19:20:00 | 2+8+3=13 |
112030191 | 05-29 19:15:00 | 7+9+6=22 |
112030190 | 05-29 19:10:00 | 5+9+3=17 |
112030189 | 05-29 19:05:00 | 6+7+7=20 |
112030188 | 05-29 19:00:00 | 5+8+1=14 |
112030187 | 05-29 18:55:00 | 9+5+4=18 |
112030186 | 05-29 18:50:00 | 4+0+2=06 |
112030185 | 05-29 18:45:00 | 1+9+8=18 |
112030184 | 05-29 18:40:00 | 0+8+3=11 |
112030183 | 05-29 18:35:00 | 5+8+9=22 |
112030182 | 05-29 18:30:00 | 5+4+6=15 |
112030181 | 05-29 18:25:00 | 1+0+3=04 |
112030180 | 05-29 18:20:00 | 6+1+9=16 |
112030179 | 05-29 18:15:00 | 6+8+1=15 |
112030178 | 05-29 18:10:00 | 0+8+7=15 |
112030177 | 05-29 18:05:00 | 1+2+9=12 |
112030176 | 05-29 18:00:00 | 1+2+2=05 |
112030175 | 05-29 17:55:00 | 5+1+5=11 |
112030174 | 05-29 17:50:00 | 8+6+3=17 |
112030173 | 05-29 17:45:00 | 0+7+2=09 |
112030172 | 05-29 17:40:00 | 3+9+0=12 |
112030171 | 05-29 17:35:00 | 3+9+5=17 |
112030170 | 05-29 17:30:00 | 5+1+1=07 |
112030169 | 05-29 17:25:00 | 9+8+5=22 |
112030168 | 05-29 17:20:00 | 4+2+9=15 |
112030167 | 05-29 17:15:00 | 7+4+3=14 |
112030166 | 05-29 17:10:00 | 0+8+8=16 |
112030165 | 05-29 17:05:00 | 3+5+2=10 |
112030164 | 05-29 17:00:00 | 9+0+7=16 |
112030163 | 05-29 16:55:00 | 0+5+8=13 |
112030162 | 05-29 16:50:00 | 4+1+4=09 |
112030161 | 05-29 16:45:00 | 3+3+4=10 |
112030160 | 05-29 16:40:00 | 3+0+8=11 |
112030159 | 05-29 16:35:00 | 8+5+2=15 |
112030158 | 05-29 16:30:00 | 4+5+4=13 |
112030157 | 05-29 16:25:00 | 3+6+9=18 |
112030156 | 05-29 16:20:00 | 4+3+8=15 |
112030155 | 05-29 16:15:00 | 9+3+6=18 |
112030154 | 05-29 16:10:00 | 9+1+7=17 |
112030153 | 05-29 16:05:00 | 5+7+0=12 |
112030152 | 05-29 16:00:00 | 1+7+8=16 |
112030151 | 05-29 15:55:00 | 2+7+2=11 |
112030150 | 05-29 15:50:00 | 0+0+6=06 |
112030149 | 05-29 15:45:00 | 3+7+9=19 |
112030148 | 05-29 15:40:00 | 0+4+8=12 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112030247 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030241 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030240 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030238 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030235 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030226 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030220 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030210 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030201 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030200 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030191 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030186 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030185 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030181 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030176 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030169 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030150 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030149 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 56 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 436 ) 期 |
3 | 未开 ( 47 ) 期 | 24 | 未开 ( 151 ) 期 |
2 | 未开 ( 239 ) 期 | 25 | 未开 ( 239 ) 期 |
1 | 未开 ( 812 ) 期 | 26 | 未开 ( 349 ) 期 |
0 | 未开 ( 116 ) 期 | 27 | 未开 ( 617 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30248 | --- | 大 | 双 | |
30247 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
30246 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
30245 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30244 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
30243 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
30242 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
30241 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
30240 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
30239 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
30238 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
30237 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
30236 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
30235 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
30234 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
30233 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
30232 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
30231 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
30230 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
30229 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
30228 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.