最新:05300114期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05300114 | 05-30 01:54:00 | 1+8+5=14 |
05300113 | 05-30 01:53:00 | 2+0+9=11 |
05300112 | 05-30 01:52:00 | 0+6+6=12 |
05300111 | 05-30 01:51:00 | 6+7+0=13 |
05300110 | 05-30 01:50:00 | 5+3+3=11 |
05300109 | 05-30 01:49:00 | 4+0+8=12 |
05300108 | 05-30 01:48:00 | 6+7+7=20 |
05300107 | 05-30 01:47:00 | 6+0+2=08 |
05300106 | 05-30 01:46:00 | 3+7+4=14 |
05300105 | 05-30 01:45:00 | 0+8+6=14 |
05300104 | 05-30 01:44:00 | 2+7+3=12 |
05300103 | 05-30 01:43:00 | 2+6+3=11 |
05300102 | 05-30 01:42:00 | 3+4+9=16 |
05300101 | 05-30 01:41:00 | 9+1+7=17 |
05300100 | 05-30 01:40:00 | 9+9+2=20 |
05300099 | 05-30 01:39:00 | 3+1+9=13 |
05300098 | 05-30 01:38:00 | 4+4+3=11 |
05300097 | 05-30 01:37:00 | 9+9+6=24 |
05300096 | 05-30 01:36:00 | 8+9+2=19 |
05300095 | 05-30 01:35:00 | 9+2+3=14 |
05300094 | 05-30 01:34:00 | 7+0+0=07 |
05300093 | 05-30 01:33:00 | 4+9+9=22 |
05300092 | 05-30 01:32:00 | 4+8+5=17 |
05300091 | 05-30 01:31:00 | 3+9+5=17 |
05300090 | 05-30 01:30:00 | 6+5+5=16 |
05300089 | 05-30 01:29:00 | 5+7+4=16 |
05300088 | 05-30 01:28:00 | 6+1+7=14 |
05300087 | 05-30 01:27:00 | 6+4+9=19 |
05300086 | 05-30 01:26:00 | 0+6+5=11 |
05300085 | 05-30 01:25:00 | 4+6+6=16 |
05300084 | 05-30 01:24:00 | 5+4+2=11 |
05300083 | 05-30 01:23:00 | 8+7+7=22 |
05300082 | 05-30 01:22:00 | 5+5+5=15 |
05300081 | 05-30 01:21:00 | 1+3+0=04 |
05300080 | 05-30 01:20:00 | 6+6+8=20 |
05300079 | 05-30 01:19:00 | 3+2+5=10 |
05300078 | 05-30 01:18:00 | 8+4+2=14 |
05300077 | 05-30 01:17:00 | 8+2+9=19 |
05300076 | 05-30 01:16:00 | 4+3+2=09 |
05300075 | 05-30 01:15:00 | 7+3+6=16 |
05300074 | 05-30 01:14:00 | 7+4+7=18 |
05300073 | 05-30 01:13:00 | 3+2+6=11 |
05300072 | 05-30 01:12:00 | 5+7+5=17 |
05300071 | 05-30 01:11:00 | 5+5+1=11 |
05300070 | 05-30 01:10:00 | 6+1+7=14 |
05300069 | 05-30 01:09:00 | 5+7+3=15 |
05300068 | 05-30 01:08:00 | 2+9+1=12 |
05300067 | 05-30 01:07:00 | 5+6+2=13 |
05300066 | 05-30 01:06:00 | 7+9+8=24 |
05300065 | 05-30 01:05:00 | 9+2+8=19 |
05300064 | 05-30 01:04:00 | 8+1+1=10 |
05300063 | 05-30 01:03:00 | 6+9+5=20 |
05300062 | 05-30 01:02:00 | 6+9+3=18 |
05300061 | 05-30 01:01:00 | 1+8+3=12 |
05300060 | 05-30 01:00:00 | 7+4+5=16 |
05300059 | 05-30 00:59:00 | 2+6+4=12 |
05300058 | 05-30 00:58:00 | 8+4+7=19 |
05300057 | 05-30 00:57:00 | 8+9+1=18 |
05300056 | 05-30 00:56:00 | 8+2+8=18 |
05300055 | 05-30 00:55:00 | 3+5+8=16 |
05300054 | 05-30 00:54:00 | 2+6+2=10 |
05300053 | 05-30 00:53:00 | 7+4+1=12 |
05300052 | 05-30 00:52:00 | 0+3+7=10 |
05300051 | 05-30 00:51:00 | 7+6+3=16 |
05300050 | 05-30 00:50:00 | 5+4+9=18 |
05300049 | 05-30 00:49:00 | 3+2+5=10 |
05300048 | 05-30 00:48:00 | 5+7+4=16 |
05300047 | 05-30 00:47:00 | 5+0+2=07 |
05300046 | 05-30 00:46:00 | 1+5+7=13 |
05300045 | 05-30 00:45:00 | 5+2+5=12 |
05300044 | 05-30 00:44:00 | 1+6+3=10 |
05300043 | 05-30 00:43:00 | 5+7+6=18 |
05300042 | 05-30 00:42:00 | 7+3+7=17 |
05300041 | 05-30 00:41:00 | 8+6+1=15 |
05300040 | 05-30 00:40:00 | 1+3+6=10 |
05300039 | 05-30 00:39:00 | 0+4+4=08 |
05300038 | 05-30 00:38:00 | 8+5+4=17 |
05300037 | 05-30 00:37:00 | 1+3+0=04 |
05300036 | 05-30 00:36:00 | 9+9+3=21 |
05300035 | 05-30 00:35:00 | 1+9+5=15 |
05300034 | 05-30 00:34:00 | 5+1+7=13 |
05300033 | 05-30 00:33:00 | 5+4+5=14 |
05300032 | 05-30 00:32:00 | 8+4+8=20 |
05300031 | 05-30 00:31:00 | 8+4+0=12 |
05300030 | 05-30 00:30:00 | 4+5+3=12 |
05300029 | 05-30 00:29:00 | 8+8+6=22 |
05300028 | 05-30 00:28:00 | 1+8+8=17 |
05300027 | 05-30 00:27:00 | 7+1+3=11 |
05300026 | 05-30 00:26:00 | 6+0+3=09 |
05300025 | 05-30 00:25:00 | 2+6+3=11 |
05300024 | 05-30 00:24:00 | 8+3+0=11 |
05300023 | 05-30 00:23:00 | 4+4+5=13 |
05300022 | 05-30 00:22:00 | 1+8+2=11 |
05300021 | 05-30 00:21:00 | 9+3+1=13 |
05300020 | 05-30 00:20:00 | 9+3+2=14 |
05300019 | 05-30 00:19:00 | 1+6+1=08 |
05300018 | 05-30 00:18:00 | 9+4+7=20 |
05300017 | 05-30 00:17:00 | 7+6+0=13 |
05300016 | 05-30 00:16:00 | 8+0+7=15 |
05300015 | 05-30 00:15:00 | 6+0+2=08 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05300114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300097 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300083 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300081 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300077 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300066 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300056 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300037 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300036 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300029 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 114 ) 期 | 21 | 未开 ( 78 ) 期 |
5 | 未开 ( 106 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 161 ) 期 |
3 | 未开 ( 151 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 170 ) 期 | 25 | 未开 ( 170 ) 期 |
1 | 未开 ( 456 ) 期 | 26 | 未开 ( 363 ) 期 |
0 | 未开 ( 1895 ) 期 | 27 | 未开 ( 107 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05300115 | --- | 小 | 单 | |
05300114 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05300113 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05300112 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05300111 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05300110 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05300109 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05300108 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05300107 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05300106 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05300105 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05300104 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05300103 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05300102 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05300101 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05300100 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05300099 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05300098 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05300097 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
05300096 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05300095 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.