最新:3002594期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3002594 | 05-30 03:36:00 | 1+3+2=06 |
3002593 | 05-30 03:32:30 | 9+0+2=11 |
3002592 | 05-30 03:29:00 | 3+3+6=12 |
3002591 | 05-30 03:25:30 | 0+6+8=14 |
3002590 | 05-30 03:22:00 | 7+6+3=16 |
3002589 | 05-30 03:18:30 | 3+6+3=12 |
3002588 | 05-30 03:15:00 | 2+0+0=02 |
3002587 | 05-30 03:11:30 | 5+4+4=13 |
3002586 | 05-30 03:08:00 | 3+8+7=18 |
3002585 | 05-30 03:04:30 | 8+3+7=18 |
3002584 | 05-30 03:01:00 | 8+2+8=18 |
3002583 | 05-30 02:57:30 | 1+3+8=12 |
3002582 | 05-30 02:54:00 | 7+3+7=17 |
3002581 | 05-30 02:50:30 | 2+1+0=03 |
3002580 | 05-30 02:47:00 | 2+7+3=12 |
3002579 | 05-30 02:43:30 | 0+1+3=04 |
3002578 | 05-30 02:40:00 | 1+6+8=15 |
3002577 | 05-30 02:36:30 | 6+0+0=06 |
3002576 | 05-30 02:33:00 | 3+7+8=18 |
3002575 | 05-30 02:29:30 | 4+3+1=08 |
3002574 | 05-30 02:26:00 | 7+1+4=12 |
3002573 | 05-30 02:22:30 | 5+3+5=13 |
3002572 | 05-30 02:19:00 | 9+2+9=20 |
3002571 | 05-30 02:15:30 | 9+2+7=18 |
3002570 | 05-30 02:12:00 | 2+3+9=14 |
3002569 | 05-30 02:08:30 | 2+3+8=13 |
3002568 | 05-30 02:05:00 | 7+0+6=13 |
3002567 | 05-30 02:01:30 | 6+0+3=09 |
3002566 | 05-30 01:58:00 | 4+4+2=10 |
3002565 | 05-30 01:54:30 | 7+8+2=17 |
3002564 | 05-30 01:51:00 | 4+8+3=15 |
3002563 | 05-30 01:47:30 | 3+7+8=18 |
3002562 | 05-30 01:44:00 | 3+5+9=17 |
3002561 | 05-30 01:40:30 | 7+7+8=22 |
3002560 | 05-30 01:37:00 | 9+0+4=13 |
3002559 | 05-30 01:33:30 | 4+9+8=21 |
3002558 | 05-30 01:30:00 | 7+0+9=16 |
3002557 | 05-30 01:26:30 | 5+5+7=17 |
3002556 | 05-30 01:23:00 | 2+5+9=16 |
3002555 | 05-30 01:19:30 | 7+5+3=15 |
3002554 | 05-30 01:16:00 | 9+0+9=18 |
3002553 | 05-30 01:12:30 | 1+9+1=11 |
3002552 | 05-30 01:09:00 | 0+3+3=06 |
3002551 | 05-30 01:05:30 | 0+5+6=11 |
3002550 | 05-30 01:02:00 | 4+9+1=14 |
3002549 | 05-30 00:58:30 | 0+6+0=06 |
3002548 | 05-30 00:55:00 | 8+6+6=20 |
3002547 | 05-30 00:51:30 | 6+8+5=19 |
3002546 | 05-30 00:48:00 | 3+6+5=14 |
3002545 | 05-30 00:44:30 | 1+9+4=14 |
3002544 | 05-30 00:41:00 | 0+1+4=05 |
3002543 | 05-30 00:37:30 | 7+7+5=19 |
3002542 | 05-30 00:34:00 | 6+1+7=14 |
3002541 | 05-30 00:30:30 | 9+5+4=18 |
3002540 | 05-30 00:27:00 | 2+9+1=12 |
3002539 | 05-30 00:23:30 | 0+7+3=10 |
3002538 | 05-30 00:20:00 | 9+5+8=22 |
3002537 | 05-30 00:16:30 | 8+2+6=16 |
3002536 | 05-30 00:13:00 | 7+4+9=20 |
3002535 | 05-30 00:09:30 | 8+9+0=17 |
3002534 | 05-30 00:06:00 | 2+0+4=06 |
3002533 | 05-30 00:02:30 | 8+5+4=17 |
3002532 | 05-29 23:59:00 | 1+7+1=09 |
3002531 | 05-29 23:55:30 | 7+1+3=11 |
3002530 | 05-29 23:52:00 | 6+8+4=18 |
3002529 | 05-29 23:48:30 | 9+1+4=14 |
3002528 | 05-29 23:45:00 | 6+8+2=16 |
3002527 | 05-29 23:41:30 | 8+9+5=22 |
3002526 | 05-29 23:38:00 | 1+8+8=17 |
3002525 | 05-29 23:34:30 | 1+4+1=06 |
3002524 | 05-29 23:31:00 | 1+5+9=15 |
3002523 | 05-29 23:27:30 | 8+8+8=24 |
3002522 | 05-29 23:24:00 | 1+8+8=17 |
3002521 | 05-29 23:20:30 | 8+9+0=17 |
3002520 | 05-29 23:17:00 | 4+5+3=12 |
3002519 | 05-29 23:13:30 | 8+8+3=19 |
3002518 | 05-29 23:10:00 | 8+2+0=10 |
3002517 | 05-29 23:06:30 | 0+0+2=02 |
3002516 | 05-29 23:03:00 | 6+5+8=19 |
3002515 | 05-29 22:59:30 | 4+4+4=12 |
3002514 | 05-29 22:56:00 | 8+0+6=14 |
3002513 | 05-29 22:52:30 | 6+3+2=11 |
3002512 | 05-29 22:49:00 | 1+1+7=09 |
3002511 | 05-29 22:45:30 | 5+8+1=14 |
3002510 | 05-29 22:42:00 | 3+0+3=06 |
3002509 | 05-29 22:38:30 | 3+2+5=10 |
3002508 | 05-29 22:35:00 | 6+0+3=09 |
3002507 | 05-29 22:31:30 | 9+5+3=17 |
3002506 | 05-29 22:28:00 | 5+7+0=12 |
3002505 | 05-29 22:24:30 | 6+8+5=19 |
3002504 | 05-29 22:21:00 | 5+4+3=12 |
3002503 | 05-29 22:17:30 | 9+9+5=23 |
3002502 | 05-29 22:14:00 | 4+8+4=16 |
3002501 | 05-29 22:10:30 | 1+2+8=11 |
3002500 | 05-29 22:07:00 | 4+5+1=10 |
3002499 | 05-29 22:03:30 | 7+0+4=11 |
3002498 | 05-29 22:00:00 | 8+4+7=19 |
3002497 | 05-29 21:56:30 | 2+4+2=08 |
3002496 | 05-29 21:53:00 | 7+4+0=11 |
3002495 | 05-29 21:49:30 | 6+8+7=21 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002588 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002581 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002579 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002577 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002561 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002559 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002544 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002534 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002527 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002523 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002517 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002495 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
7 | 未开 ( 121 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 348 ) 期 | 25 | 未开 ( 348 ) 期 |
1 | 未开 ( 247 ) 期 | 26 | 未开 ( 2097 ) 期 |
0 | 未开 ( 1162 ) 期 | 27 | 未开 ( 2193 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
595 | --- | 大 | 单 | |
594 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
593 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
592 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
591 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
590 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
589 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
588 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
587 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
586 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
585 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
584 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
583 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
582 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
581 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
580 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
579 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
578 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
577 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
576 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
575 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测|28预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.